环境适应性试验
集成分布光度计
灯具自动旋转范围 | 0°-360°(C轴)-90°~+90°(Y轴) |
角度精度 | ±0.2° |
测量距离 | 3.16m |
光度测量范围 | 0.01cd-200kcd |
光度线性 | 0.2% |
灯具最大参数 | 重量50kg,直径Ф1000mm |
< 上一篇
防水实验室
下一篇 >
高精度快速光谱辐射计
集成分布光度计
灯具自动旋转范围 | 0°-360°(C轴)-90°~+90°(Y轴) |
角度精度 | ±0.2° |
测量距离 | 3.16m |
光度测量范围 | 0.01cd-200kcd |
光度线性 | 0.2% |
灯具最大参数 | 重量50kg,直径Ф1000mm |
< 上一篇
防水实验室
下一篇 >
高精度快速光谱辐射计